» bundesliga.de ( Analyse, Matrix )
1対1、タッチ数、パス
08節 50% 2/4, 89, 89% 51/67 (H) Stuttgart 2:2 フル出場
09節 57% 4/7, 66, 85% 40/47 (A) Eintracht 0:0 85分交代
10節 17% 1/6, 121, 79% 73/92 (H) Leverkusen 0:1 フル出場
11節 64% 7/11, 65, 90% 37/41 (H) St. Pauli 3:0 フル出場
12節 75% 9/12, 66, 78% 35/45 (A) Wolfsburg 2:2 フル出場
13節 54% 7/13, 67, 66% 27/41 (H) Werder 4:0 フル出場
chances created (Torschussvorlagen) はラウルの頭に合わせたクロスですかね。
この試合でのクロスは2本で成功1本(緑)。
ここ6試合のパス成功率は80%~90%ありますが、この試合では66%。
緑が成功、茶色は失敗。
0 コメント:
コメントを投稿