2010年12月29日水曜日

内田6代表背番号決定

アジアカップ日本代表の背番号が決まりました。

【GK】 3
*1 川島 永嗣 KAWASHIMA Eiji    1983.03 185/80 リールセSK(ベルギー) 16/-12
21 西川 周作 NISHIKAWA Shusaku 1986.06 183/81 サンフレッチェ広島    3/0
23 権田 修一 GONDA Shuichi     1989.03 187/83 FC東京           1/-2

【DF】 8
*3 岩政 大樹 IWAMASA Daiki  1982.01 187/85 鹿島アントラーズ    4/0
*4 今野 泰幸 KONNO Yasuyuki 1983.01 178/73 FC東京         40/0
*2 伊野波雅彦 INOHA Masahiko 1985.08 179/73 鹿島アントラーズ     0/0
*5 長友 佑都 NAGATOMO Yuto 1986.09 170/68 ACチェゼーナ(イタリア) 34/3
20 槙野 智章 MAKINO Tomoaki 1987.05 182/75 サンフレッチェ広島    4/0
*6 内田 篤人 UCHIDA Atsuto   1988.03 176/67 FCシャルケ04(ドイツ)   34/1
22 吉田 麻也 YOSHIDA Maya   1988.08 189/80 VVVフェンロ(オランダ)   1/0
12 酒井 高徳 SAKAI Gotoku    1991.03 176/74 アルビレックス新潟     0/0

【MF】 9
*7 遠藤 保仁 ENDO Yasuhito   1980.01 178/75 ガンバ大阪          100/9
*8 松井 大輔 MA TSUI Daisuke  1981.05 175/64 FCトム・トムスク(ロシア)    29/1
17 長谷部 誠 HASEBE Makoto  1984.01 177/65 VfLヴォルフスブルク(ドイツ) 37/1
14 藤本 淳吾 FUJIMOTO Jungo  1984.03 173/69 清水エスパルス         6/0
15 本田 拓也 HONDA Takuya   1985.04 177/73 清水エスパルス         0/0
13 細貝 萌   HOSOGAI Hajime  1986.06 176/69 浦和レッズ            3/0
18 本田 圭佑 HONDA Keisuke   1986.06 182/76 CSKAモスクワ(ロシア)     23/6
16 柏木 陽介 KASHIWAGI Yosuke 1987.12 175/72 浦和レッズ            1/0
10 香川 真司 KAGAWA Shinji    1989.03 172/63 ボルシア・ドルトムント(ドイツ) 17/3

【FW】 3
11 前田 遼一 MAEDA Ryoichi 1981.10 183/80 ジュビロ磐田     7/2
19 李 忠成  LEE Tadanari   1985.12 182/73 サンフレッチェ広島 0/0
*9 岡崎 慎司 OKAZAKI Shinji 1986.04 174/76 清水エスパルス   35/18 

0 コメント: